2704年 9月21日 (日本時)金環食
場所 かけ始め 金環食の始め 最大 金環食の終り 食の終り 最大食分
那覇 17:31:16   18:21:37   19: 7:43 0.297
鹿児島 17:33:21   18:13:47   18:51:39 0.186
宮崎 17:33:48   18:13:24   18:50:33 0.180
大分 17:34:21   18:11:18   18:46: 8 0.155
熊本 17:33:49   18:11:54   18:47:44 0.163
長崎 17:33:24   18:11:52   18:48: 1 0.164
佐賀 17:33:48   18:11: 7   18:46:16 0.154
福岡 17:34: 0   18:10:35   18:45: 7 0.148
高知 17:35: 8   18:10:55   18:44:46 0.149
松山 17:35: 2   18:10:25   18:43:55 0.143
徳島 17:35:39   18:10: 7   18:42:49 0.139
高松 17:35:40   18: 9:39   18:41:55 0.134
松江 17:36: 4   18: 7:46   18:38: 1 0.113
鳥取 17:36:26   18: 7:47   18:37:44 0.113
山口 17:34:44   18: 9:44   18:42:53 0.137
広島 17:35:13   18: 9:30   18:42: 2 0.133
岡山 17:35:49   18: 9: 8   18:40:49 0.128
神戸 17:36: 7   18: 9: 8   18:40:34 0.128
和歌山 17:35:52   18: 9:51   18:42: 8 0.136
大阪 17:36:11   18: 9: 8   18:40:31 0.128
奈良 17:36:15   18: 9: 8   18:40:27 0.128
京都 17:36:26   18: 8:36   18:39:17 0.122
大津 17:36:27   18: 8:38   18:39:19 0.122
17:36:23   18: 9: 2   18:40: 9 0.128
岐阜 17:36:51   18: 7:56   18:37:40 0.115
福井 17:37:14   18: 6:54   18:35:20 0.103
金沢 17:37:43   18: 6: 5   18:33:21 0.095
富山 17:37:53   18: 5:53   18:32:50 0.093
長野 17:37:56   18: 5:54   18:32:49 0.094
新潟 17:39:14   18: 3:47   18:27:36 0.072
名古屋 17:36:42   18: 8:20   18:38:33 0.120
静岡 17:36:42   18: 8:33   18:38:59 0.124
甲府 17:37:10   18: 7:27   18:36:27 0.112
横浜 17:37: 2   18: 7:41   18:37: 2 0.117
前橋 17:37:43   18: 6:16   18:33:43 0.099

  **:**:**は、日の入り後